NanoGPT
A hosted service with its own key and prices. This page lists the addresses it answers, the facts its documentation states, and the setup of each harness.
Addresses and facts
- OpenAI Chat Completions:
https://nano-gpt.com/api/v1models.dev, read
- Authentication
- Authorization: Bearer, with the key in
NANO_GPT_API_KEYmodels.dev, read - Structured output
- Unknown
- Tool calling
- 377 of 592 listed models The share of this provider's models that models.dev records with tool calling. models.dev, read
- Rate limits
- Unknown
- Prices
- Unknown
- Data retention
- Unknown
- Documentation
- Read the page models.dev, read
- Output limits Baltor recorded
- Unknown
Harness setup
Replace Doctor-Shotgun/MS3.2-24B-Magnum-Diamond with the model you want.
OpenCode
Put this in opencode.json in your project folder:
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"nano-gpt": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "NanoGPT",
"options": {
"baseURL": "https://nano-gpt.com/api/v1",
"apiKey": "{env:NANO_GPT_API_KEY}"
},
"models": {
"Doctor-Shotgun/MS3.2-24B-Magnum-Diamond": {
"name": "Doctor-Shotgun/MS3.2-24B-Magnum-Diamond"
}
}
}
}
}- OpenCode reads any OpenAI-compatible address through the @ai-sdk/openai-compatible package, and an address that speaks the Responses API through @ai-sdk/openai.
From OpenCode documentation, read .
Pi
Put this in ~/.pi/agent/models.json:
{
"providers": {
"nano-gpt": {
"baseUrl": "https://nano-gpt.com/api/v1",
"api": "openai-completions",
"apiKey": "$NANO_GPT_API_KEY",
"models": [
{
"id": "Doctor-Shotgun/MS3.2-24B-Magnum-Diamond"
}
]
}
}
}- The apiKey field can name an environment variable as $NAME.
From Pi documentation, read .
Codex
Codex speaks only the Responses API, and NanoGPT documents no Responses address. A gateway that offers one can sit in between.
- Codex speaks the Responses API only: responses is the one supported wire API of a custom provider. Ollama and LM Studio are built in and start with --oss.
From Codex documentation, read .
Claude Code
Claude Code sends Anthropic Messages requests, and NanoGPT documents no such address. A gateway that translates to that API can sit in between.
- Claude Code sends Anthropic Messages requests to ANTHROPIC_BASE_URL. Anthropic says it does not support routing Claude Code to models other than Claude through any gateway, so some features may not work with another model.
From Claude Code documentation, read .
Models it lists
Prices in US dollars per million tokens, input and output, as models.dev, read records them.
| Model | Input | Output | Context | As of |
|---|---|---|---|---|
MS3.2 24B Magnum Diamond Doctor-Shotgun/MS3.2-24B-Magnum-Diamond | 0.493 USD | 0.493 USD | 32,768 | older than 30 days |
EVA Llama 3.33 70B EVA-UNIT-01/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.0 | 2.01 USD | 2.01 USD | 32,768 | older than 30 days |
EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.1 EVA-UNIT-01/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.1 | 2.01 USD | 2.01 USD | 32,768 | older than 30 days |
EVA-Qwen2.5-32B-v0.2 EVA-UNIT-01/EVA-Qwen2.5-32B-v0.2 | 0.799 USD | 0.799 USD | 16,384 | older than 30 days |
EVA-Qwen2.5-72B-v0.2 EVA-UNIT-01/EVA-Qwen2.5-72B-v0.2 | 0.799 USD | 0.799 USD | 16,384 | older than 30 days |
Llama 3.05 Storybreaker Ministral 70b Envoid/Llama-3.05-NT-Storybreaker-Ministral-70B | 0.493 USD | 0.493 USD | 16,384 | older than 30 days |
Nemotron Tenyxchat Storybreaker 70b Envoid/Llama-3.05-Nemotron-Tenyxchat-Storybreaker-70B | 0.493 USD | 0.493 USD | 16,384 | older than 30 days |
GLM 4.6 Derestricted v5 GLM-4.6-Derestricted-v5 | 0.400 USD | 1.50 USD | 131,072 | older than 30 days |
MN-LooseCannon-12B-v1 GalrionSoftworks/MN-LooseCannon-12B-v1 | 0.493 USD | 0.493 USD | 16,384 | older than 30 days |
Gemma 4 26B A4B MeroMero Gemma-4-26B-A4B-MeroMero | 0.120 USD | 0.380 USD | 262,144 | |
Gemma 4 26B A4B MeroMero Thinking Gemma-4-26B-A4B-MeroMero:thinking | 0.120 USD | 0.380 USD | 262,144 | |
Gemma 4 31B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Gemma-4-31B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled | 0.306 USD | 0.306 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B Cognitive Unshackled Gemma-4-31B-Cognitive-Unshackled | 0.306 USD | 0.306 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B DarkIdol Gemma-4-31B-DarkIdol | 0.306 USD | 0.306 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B Garnet V2 Gemma-4-31B-GarnetV2 | 0.306 USD | 0.306 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B MeroMero v2 Gemma-4-31B-MeroMero-v2 | 0.100 USD | 0.450 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B MeroMero v2 Thinking Gemma-4-31B-MeroMero-v2:thinking | 0.100 USD | 0.450 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B Queen Gemma-4-31B-Queen | 0.306 USD | 0.306 USD | 262,144 | older than 30 days |
MythoMax 13B Gryphe/MythoMax-L2-13b | 0.100 USD | 0.100 USD | 4,096 | older than 30 days |
K2-Think LLM360/K2-Think | 0.170 USD | 0.680 USD | 128,000 | older than 30 days |
Llama 3.3 70B Wayfarer LatitudeGames/Wayfarer-Large-70B-Llama-3.3 | 0.700 USD | 0.700 USD | 32,768 | older than 30 days |
NemoMix 12B Unleashed MarinaraSpaghetti/NemoMix-Unleashed-12B | 0.493 USD | 0.493 USD | 32,768 | older than 30 days |
Llama 3.1 8B (decentralized) Meta-Llama-3-1-8B-Instruct-FP8 | 0.020 USD | 0.030 USD | 128,000 | older than 30 days |
MiniMax M1 MiniMax-M1 | 0.139 USD | 1.33 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
MiniMax M1 80K MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k | 0.605 USD | 2.42 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Lumimaid v0.2 NeverSleep/Lumimaid-v0.2-70B | 1.00 USD | 1.50 USD | 16,384 | older than 30 days |
Hermes 3 70B NousResearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 0.408 USD | 0.408 USD | 65,536 | older than 30 days |
Hermes 4 Large NousResearch/hermes-4-405b | 0.300 USD | 1.20 USD | 128,000 | older than 30 days |
Hermes 4 Large (Thinking) NousResearch/hermes-4-405b:thinking | 0.300 USD | 1.20 USD | 128,000 | older than 30 days |
Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted Qwen3.5-27B-BlueStar-v3-Derestricted | 0.306 USD | 0.306 USD | 262,144 | older than 30 days |
Qwen3.5 27B Queen Derestricted Qwen3.5-27B-Queen-Derestricted | 0.306 USD | 0.306 USD | 262,144 | older than 30 days |
Omega Directive 24B Unslop v2.0 ReadyArt/MS3.2-The-Omega-Directive-24B-Unslop-v2.0 | 0.500 USD | 0.500 USD | 32,768 | older than 30 days |
Llama-xLAM-2 70B fc-r Salesforce/Llama-xLAM-2-70b-fc-r | 2.50 USD | 2.50 USD | 128,000 | older than 30 days |
Sao10K Stheno 8b Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2 | 0.201 USD | 0.201 USD | 16,384 | older than 30 days |
Llama 3.1 70B Euryale Sao10K/L3.1-70B-Euryale-v2.2 | 0.306 USD | 0.357 USD | 20,480 | older than 30 days |
Llama 3.1 70B Hanami Sao10K/L3.1-70B-Hanami-x1 | 0.493 USD | 0.493 USD | 32,768 | older than 30 days |
Llama 3.3 70B Euryale Sao10K/L3.3-70B-Euryale-v2.3 | 0.493 USD | 0.493 USD | 20,480 | older than 30 days |
Llama 3.3 70B Cu Mai Steelskull/L3.3-Cu-Mai-R1-70b | 0.493 USD | 0.493 USD | 32,768 | older than 30 days |
Steelskull Electra R1 70b Steelskull/L3.3-Electra-R1-70b | 0.700 USD | 0.700 USD | 32,768 | older than 30 days |
Steelskull Nevoria 70b Steelskull/L3.3-MS-Nevoria-70b | 0.493 USD | 0.493 USD | 32,768 | older than 30 days |
Steelskull Nevoria R1 70b Steelskull/L3.3-Nevoria-R1-70b | 0.493 USD | 0.493 USD | 32,768 | older than 30 days |
DeepSeek V3.2 TEE TEE/deepseek-v3.2 | 0.500 USD | 1.00 USD | 164,000 | older than 30 days |
DeepSeek V4.1 Flash TEE TEE/deepseek-v4.1-flash | 0.650 USD | 1.45 USD | 1,048,576 | |
Gemma 4 26B A4B Uncensored TEE TEE/gemma-4-26b-a4b-uncensored | 0.150 USD | 0.700 USD | 65,536 | older than 30 days |
Gemma 4 31B IT TEE TEE/gemma-4-31b-it | 0.150 USD | 0.460 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B TEE/gemma4-31b | 0.400 USD | 1.00 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 4 31B Thinking TEE TEE/gemma4-31b:thinking | 0.400 USD | 1.00 USD | 262,144 | older than 30 days |
GLM 5.1 TEE TEE/glm-5.1 | 1.50 USD | 5.25 USD | 202,752 | older than 30 days |
GLM 5.1 Thinking TEE TEE/glm-5.1-thinking | 1.50 USD | 5.25 USD | 202,752 | older than 30 days |
GLM 5.2 TEE TEE/glm-5.2 | 1.40 USD | 4.40 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
GLM 5.2 Thinking TEE TEE/glm-5.2:thinking | 1.40 USD | 4.40 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
GLM 5.3 TEE TEE/glm-5.3 | 1.40 USD | 4.40 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
GLM 5.3 Flash TEE TEE/glm-5.3-flash | 0.150 USD | 0.500 USD | 1,048,576 | |
GPT-OSS 120B TEE TEE/gpt-oss-120b | 2.00 USD | 2.00 USD | 131,072 | older than 30 days |
Kimi K2.6 TEE TEE/kimi-k2.6 | 1.50 USD | 5.25 USD | 262,144 | older than 30 days |
Kimi K2.7 Code TEE TEE/kimi-k2.7-code | 0.950 USD | 4.00 USD | 262,144 | older than 30 days |
Kimi K3 TEE TEE/kimi-k3 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
Llama 3.3 70B TEE/llama3-3-70b | 1.75 USD | 2.75 USD | 128,000 | older than 30 days |
Muse Glimmer 30B TEE TEE/muse-glimmer-30b | 0.350 USD | 1.50 USD | 131,072 | older than 30 days |
Nvidia Nemotron 3.5 Lightning TEE TEE/nemotron-3.5-lightning | 0.080 USD | 0.200 USD | 262,144 | older than 30 days |
Qwen2.5 VL 72B TEE TEE/qwen2.5-vl-72b-instruct | 0.700 USD | 0.700 USD | 65,536 | older than 30 days |
Qwen3.5 27B TEE TEE/qwen3.5-27b | 0.300 USD | 2.40 USD | 262,144 | older than 30 days |
Qwen3.5 397B A17B TEE TEE/qwen3.5-397b-a17b | 0.550 USD | 3.50 USD | 262,144 | older than 30 days |
Qwen3.6 27B TEE TEE/qwen3.6-27b | 0.320 USD | 2.70 USD | 262,144 | older than 30 days |
Qwen3.6 35B A3B TEE TEE/qwen3.6-35b-a3b | 0.200 USD | 1.27 USD | 262,144 | older than 30 days |
Qwen3.8 27B TEE TEE/qwen3.8-27b | 0.400 USD | 3.00 USD | 262,144 | older than 30 days |
GLM 4 32B 0414 THUDM/GLM-4-32B-0414 | 0.200 USD | 0.200 USD | 128,000 | older than 30 days |
GLM 4 9B 0414 THUDM/GLM-4-9B-0414 | 0.200 USD | 0.200 USD | 32,000 | older than 30 days |
GLM Z1 9B 0414 THUDM/GLM-Z1-9B-0414 | 0.200 USD | 0.200 USD | 32,000 | older than 30 days |
Anubis 70B v1 TheDrummer/Anubis-70B-v1 | 0.310 USD | 0.310 USD | 65,536 | older than 30 days |
Anubis 70B v1.1 TheDrummer/Anubis-70B-v1.1 | 0.310 USD | 0.310 USD | 32,000 | older than 30 days |
TheDrummer/Artemis v1.1 TheDrummer/Artemis-v1.1 | 0.100 USD | 0.450 USD | 262,144 | |
The Drummer Cydonia 24B v2 TheDrummer/Cydonia-24B-v2 | 0.100 USD | 0.121 USD | 32,768 | older than 30 days |
The Drummer Cydonia 24B v4 TheDrummer/Cydonia-24B-v4 | 0.201 USD | 0.241 USD | 32,768 | older than 30 days |
The Drummer Cydonia 24B v4.1 TheDrummer/Cydonia-24B-v4.1 | 0.350 USD | 0.550 USD | 131,072 | older than 30 days |
The Drummer Cydonia 24B v4.3 TheDrummer/Cydonia-24B-v4.3 | 0.120 USD | 0.150 USD | 32,768 | older than 30 days |
The Drummer Magidonia 24B v4.3 TheDrummer/Magidonia-24B-v4.3 | 0.100 USD | 0.121 USD | 32,768 | older than 30 days |
Rocinante 12b TheDrummer/Rocinante-12B-v1.1 | 0.408 USD | 0.595 USD | 16,384 | older than 30 days |
UnslopNemo 12b v4 TheDrummer/UnslopNemo-12B-v4.1 | 0.493 USD | 0.493 USD | 8,192 | older than 30 days |
TheDrummer Skyfall 36B V2 TheDrummer/skyfall-36b-v2 | 0.550 USD | 0.800 USD | 32,768 | older than 30 days |
Mistral Nemo Starcannon 12b v1 VongolaChouko/Starcannon-Unleashed-12B-v1.0 | 0.493 USD | 0.493 USD | 16,384 | older than 30 days |
Llama 3.1 70B Dracarys 2 abacusai/Dracarys-72B-Instruct | 0.493 USD | 0.493 USD | 32,768 | older than 30 days |
Abliterated Model abliteration-ai/abliterated-model | 1.00 USD | 3.00 USD | 262,144 | |
Abliterated Model Large abliteration-ai/abliterated-model-large | 3.00 USD | 5.00 USD | 1,000,000 | |
Abliterated Model Large V2 abliteration-ai/abliterated-model-large-v2 | 3.00 USD | 5.00 USD | 1,000,000 | |
Agnes 3.0 Flash agnes-3.0-flash | 0.050 USD | 0.150 USD | 524,288 | |
AionLabs: Aion-2.0 aion-labs/aion-2.0 | 0.800 USD | 1.60 USD | 131,072 | older than 30 days |
AionLabs: Aion 3.0 aion-labs/aion-3.0 | 3.00 USD | 6.00 USD | 131,072 | older than 30 days |
AionLabs: Aion 3.0 Mini aion-labs/aion-3.0-mini | 0.700 USD | 1.40 USD | 131,072 | older than 30 days |
AionLabs: Aion 3.5 aion-labs/aion-3.5 | 3.00 USD | 6.00 USD | 262,144 | |
AionLabs: Aion 3.5 Mini aion-labs/aion-3.5-mini | 0.700 USD | 1.40 USD | 262,144 | |
Llama 3.1 8b (uncensored) aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 0.800 USD | 1.60 USD | 32,768 | older than 30 days |
Amazon Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | 0.510 USD | 4.25 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Amazon Nova Lite 1.0 amazon/nova-lite-v1 | 0.059 USD | 0.238 USD | 300,000 | older than 30 days |
Amazon Nova Pro 1.0 amazon/nova-pro-v1 | 0.799 USD | 3.20 USD | 300,000 | older than 30 days |
Magnum V2 72B anthracite-org/magnum-v2-72b | 2.01 USD | 2.99 USD | 16,384 | older than 30 days |
Magnum v4 72B anthracite-org/magnum-v4-72b | 2.01 USD | 2.99 USD | 16,384 | older than 30 days |
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | 10.00 USD | 50.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | 10.00 USD | 50.00 USD | 1,000,000 | |
Claude Fable Latest anthropic/claude-fable-latest | 10.00 USD | 50.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | 1.00 USD | 5.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Haiku 4.5 Thinking anthropic/claude-haiku-4.5:thinking | 1.00 USD | 5.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Haiku Latest anthropic/claude-haiku-latest | 1.00 USD | 5.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4 Opus anthropic/claude-opus-4 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.1 Opus anthropic/claude-opus-4.1 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.1 Opus Thinking anthropic/claude-opus-4.1:thinking | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.1 Opus Thinking (1K) anthropic/claude-opus-4.1:thinking:1024 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.1 Opus Thinking (32K) anthropic/claude-opus-4.1:thinking:32768 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.1 Opus Thinking (8K) anthropic/claude-opus-4.1:thinking:8192 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.5 Opus anthropic/claude-opus-4.5 | 5.00 USD | 25.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.5 Opus Thinking anthropic/claude-opus-4.5:thinking | 5.00 USD | 25.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4.6 Opus anthropic/claude-opus-4.6 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4.6 Opus Thinking anthropic/claude-opus-4.6:thinking | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4.6 Opus Thinking Low anthropic/claude-opus-4.6:thinking:low | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4.6 Opus Thinking Max anthropic/claude-opus-4.6:thinking:max | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4.6 Opus Thinking Medium anthropic/claude-opus-4.6:thinking:medium | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4.7 Opus anthropic/claude-opus-4.7 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4.7 Opus Thinking anthropic/claude-opus-4.7:thinking | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Opus 4.8 Thinking anthropic/claude-opus-4.8:thinking | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4 Opus Thinking anthropic/claude-opus-4:thinking | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4 Opus Thinking (1K) anthropic/claude-opus-4:thinking:1024 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4 Opus Thinking (32K) anthropic/claude-opus-4:thinking:32768 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude 4 Opus Thinking (8K) anthropic/claude-opus-4:thinking:8192 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | 4.00 USD | 20.00 USD | 1,000,000 | |
Claude Opus Latest anthropic/claude-opus-latest | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4 Sonnet anthropic/claude-sonnet-4 | 3.00 USD | 15.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | 3.00 USD | 15.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 4.5 Thinking anthropic/claude-sonnet-4.5:thinking | 3.00 USD | 15.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 4.6 Thinking anthropic/claude-sonnet-4.6:thinking | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4 Sonnet Thinking anthropic/claude-sonnet-4:thinking | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4 Sonnet Thinking (1K) anthropic/claude-sonnet-4:thinking:1024 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4 Sonnet Thinking (32K) anthropic/claude-sonnet-4:thinking:32768 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4 Sonnet Thinking (64K) anthropic/claude-sonnet-4:thinking:64000 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude 4 Sonnet Thinking (8K) anthropic/claude-sonnet-4:thinking:8192 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | 2.00 USD | 10.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 5 Thinking anthropic/claude-sonnet-5:thinking | 2.00 USD | 10.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet Latest anthropic/claude-sonnet-latest | 2.00 USD | 10.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Trinity Large Thinking arcee-ai/trinity-large-thinking | 0.250 USD | 0.900 USD | 262,144 | older than 30 days |
ASI1 Mini asi1-mini | 1.00 USD | 1.00 USD | 128,000 | older than 30 days |
Auto model auto-model | 0 USD | 0 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Auto model (Basic) auto-model-basic | 10.00 USD | 19.99 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Auto model (Premium) auto-model-premium | 10.00 USD | 19.99 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Auto model (Standard) auto-model-standard | 10.00 USD | 19.99 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Kimi K2 0711 Instruct FP4 baseten/Kimi-K2-Instruct-FP4 | 0.400 USD | 1.80 USD | 131,072 | older than 30 days |
ByteDance Seed 2.1 Turbo bytedance-seed/seed-2-1-turbo | 0.500 USD | 2.50 USD | 262,144 | older than 30 days |
ByteDance Seed 2.0 Code bytedance-seed/seed-2.0-code | 0.500 USD | 3.00 USD | 262,144 | older than 30 days |
ByteDance Seed 2.0 Lite bytedance-seed/seed-2.0-lite | 0.250 USD | 2.00 USD | 262,144 | older than 30 days |
Doubao Seed 2.1 Pro bytedance/doubao-seed-2.1-pro | 1.00 USD | 5.00 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao Seed 2.1 Turbo bytedance/doubao-seed-2.1-turbo | 0.500 USD | 2.50 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao Seed Character bytedance/doubao-seed-character | 0.118 USD | 0.295 USD | 128,000 | older than 30 days |
Celeris 1 celeris-1 | 2.00 USD | 6.00 USD | 8,192 | older than 30 days |
Claw High claw-high | 1.00 USD | 3.20 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
Claw Low claw-low | 1.00 USD | 3.20 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
Claw Medium claw-medium | 1.00 USD | 3.20 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
Cohere: Command R+ cohere/command-r-plus-08-2024 | 2.86 USD | 14.25 USD | 128,000 | older than 30 days |
Cohere Command A (08/2025) command-a-reasoning-08-2025 | 2.50 USD | 10.00 USD | 256,000 | older than 30 days |
Cogito v1 Preview Qwen 32B deepcogito/cogito-v1-preview-qwen-32B | 1.80 USD | 1.80 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek R1 0528 deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 0.400 USD | 1.70 USD | 163,840 | older than 30 days |
DeepSeek V3.1 deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 0.200 USD | 0.700 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 0.250 USD | 0.700 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek V3.1 Terminus (Thinking) deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus:thinking | 0.250 USD | 0.700 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek V3.1 Thinking deepseek-ai/DeepSeek-V3.1:thinking | 0.200 USD | 0.700 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek V3.2 Exp deepseek-ai/deepseek-v3.2-exp | 0.280 USD | 0.420 USD | 163,840 | older than 30 days |
DeepSeek V3.2 Exp Thinking deepseek-ai/deepseek-v3.2-exp-thinking | 0.280 USD | 0.420 USD | 163,840 | older than 30 days |
DeepSeek V3/Deepseek Chat deepseek-chat | 0.100 USD | 0.425 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek V3/Chat Cheaper deepseek-chat-cheaper | 0.100 USD | 0.425 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek R1 deepseek-r1 | 0.400 USD | 1.70 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek R1 Fast deepseek-r1-sambanova | 5.00 USD | 6.99 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek Reasoner deepseek-reasoner | 0.400 USD | 1.70 USD | 64,000 | older than 30 days |
Deepseek R1 Cheaper deepseek-reasoner-cheaper | 0.400 USD | 1.70 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek Chat 0324 deepseek-v3-0324 | 0.200 USD | 0.770 USD | 128,000 | older than 30 days |
DeepSeek Latest deepseek/deepseek-latest | 1.10 USD | 2.50 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | 0.280 USD | 0.420 USD | 163,000 | older than 30 days |
DeepSeek V3.2 Thinking deepseek/deepseek-v3.2:thinking | 0.280 USD | 0.420 USD | 163,000 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | 0.140 USD | 0.280 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.050 USD | 0.160 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Flash 0731 (Thinking) deepseek/deepseek-v4-flash-0731:thinking | 0.050 USD | 0.160 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Flash Latest deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.050 USD | 0.160 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 0.220 USD | 0.660 USD | 1,048,576 | |
DeepSeek V4 Flash (Thinking) deepseek/deepseek-v4-flash:thinking | 0.140 USD | 0.280 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | 1.10 USD | 2.20 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1.10 USD | 2.50 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Pro 0813 Thinking deepseek/deepseek-v4-pro-0813:thinking | 1.10 USD | 2.50 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Pro (Thinking) deepseek/deepseek-v4-pro:thinking | 1.10 USD | 2.20 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | 0.130 USD | 0.520 USD | 1,000,000 | |
DeepSeek V4.1 Flash Thinking deepseek/deepseek-v4.1-flash:thinking | 0.130 USD | 0.520 USD | 1,000,000 | |
Doubao 1.5 Pro 256k doubao-1.5-pro-256k | 0.799 USD | 1.45 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao 1.5 Pro 32k doubao-1.5-pro-32k | 0.134 USD | 0.335 USD | 32,000 | older than 30 days |
Doubao 1.5 Vision Pro 32k doubao-1.5-vision-pro-32k | 0.459 USD | 1.38 USD | 32,000 | older than 30 days |
Doubao Seed 1.6 doubao-seed-1-6-250615 | 0.204 USD | 0.510 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao Seed 1.6 Flash doubao-seed-1-6-flash-250615 | 0.037 USD | 0.374 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao Seed 2.0 Code Preview doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 0.782 USD | 3.89 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao Seed 2.0 Lite doubao-seed-2-0-lite-260215 | 0.146 USD | 0.874 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao Seed 2.0 Mini doubao-seed-2-0-mini-260215 | 0.049 USD | 0.484 USD | 256,000 | older than 30 days |
Doubao Seed 2.0 Pro doubao-seed-2-0-pro-260215 | 0.782 USD | 3.88 USD | 256,000 | older than 30 days |
Ernie 5.0 Thinking Preview ernie-5.0-thinking-preview | 1.00 USD | 3.50 USD | 128,000 | older than 30 days |
ERNIE 5.1 ernie-5.1 | 0.750 USD | 3.00 USD | 119,000 | older than 30 days |
ERNIE 5.1 Thinking ernie-5.1:thinking | 0.750 USD | 3.00 USD | 119,000 | older than 30 days |
ERNIE X1.1 ernie-x1.1-preview | 0.150 USD | 0.600 USD | 64,000 | older than 30 days |
Llama 3 70B abliterated failspy/Meta-Llama-3-70B-Instruct-abliterated-v3.5 | 0.700 USD | 0.700 USD | 8,192 | older than 30 days |
Web Answer fastgpt | 7.50 USD | 7.50 USD | 32,768 | older than 30 days |
Qwerky 72B featherless-ai/Qwerky-72B | 0.500 USD | 0.500 USD | 32,000 | older than 30 days |
